www.diplomlandespfleger.de Gehölze Kontaktaufnahme Bonsai-Hauptseite
Als Handelsvertreter einer Baumschule kann ich Ihnen folgende Bonsais zum Kauf anbieten. Die Preise sind Abholpreise inklusive Mehrwertsteuer. Sie werden vor einer Bestellung über die Gesamtkosten (Kosten der Pflanze plus Lieferkosten) und Liefertermin informiert, erst wenn Sie damit einverstanden sind, kommt eine rechtsgültige Bestellung zustande. Bitte kontaktieren Sie mich unter webmaster@diplomlandespfleger.de oder Telefon/Fax 037298 14268 / Mobil 01748212970! Auf der Bonsai-Hauptseite habe ich einige Fotos der Bonsais eingestellt.

Ihr Jens Nobis im März 2012

Acer campestre                         Feldahorn
Carpinus betulus                       Hainbuche
Chamaecyparis obtusa Crippsii          Goldgelbe Hinoki-Scheinzypresse
Chamaecyparis obtusa Nana gracilis     Japanische Muschelzypresse
Chamaecyparis pisifera Boulevard       Zwerg-Silberzypresse
Cornus mas                             Kornelkirsche
Ilex crenata                           Japanische Stechpalme
Ilex meservae                          Strauch-Hülse
Larix kaempferi                        Japanische Lärche
Olea euroapae                          Olivenbaum
Pinus cembra                           Zirbelkiefer
Pinus contorta                         Drehkiefer
Pinus mugo pumilio                     Zwerg-Krüppeökiefer
Pinus nigra                            Schwarz-Kiefer
Pinus sylvestris                       Kiefer
Pinus sylvestris Watereri              Silber-Kiefer
Taxus Aprather Typ                     Kronen-Eibe
Thuja plicata Excelsa                  Riesen-Lebensbaum


Großbonsais Gesamtliste


Nummer        Art                  Breite         Höhe                 Preis
A 1        Pinus nigra             300/350        350/400              1850,-
A 2        Pinus sylvestris        200/250        300/350              1490,-
A 4        Pinus sylvestris        250/300        300/350              1850,-
A 6        Pinus contorta          250/300        250/275              1200,-
A 7        Pinus nigra             200/250        225/250              1250,-
A 8        Pinus nigra             300/350        200/250              1300,-
A 10       Pinus nigra             200/250        200/225              1250,-
A 11       Pinus cembra            100/150        200/250               535,-
A 14       Pinus sylvestris        150/200        200/225               765,-
A 17       Pinus sylvestris        200/250        175/200               435,-
A 18       Pinus sylvestris        200/+          175/200               435,-
A 19       Pinus sylvestris        150/200        150/175               615,-
A 20       Pinus sylvestris        200/250        200/225               745,-
A 21       Pinus contorta          100/150        125/150               335,-
A 24       Pinus sylvestris        150/200        125/150               420,-
A 26       Pinus sylvestris        100/150        125/150               330,-
A 28       Pinus sylvestris        150/200        150/175               570,-
A 29       Pinus sylvestris        150/200        175/200               645,-
A 34       Pinus sylvestris        150/200        150/175               550,-

Nummer      Art                   Breite          Höhe                 Preis
A 35        Pinus contorta        200/+          100/125               390,-
A 41        Pinus contorta        150/200        125/150               525,-
A 42        Pinus nigra           150/200        150/175               405,-
A 44        Pinus nigra           200/250        125/150               360,-
A 46        Pinus sylvestris      100/125        150/175               355,-
A 53        Pinus contorta        150/200        80/100                325,-
A 54        Pinus contorta        100/150        100/125               295,-
A 56        Pinus sylvestris      150/200        100/125               335,-
A 58        Pinus sylvetris       150/200        175/200               575,-
A 62        Pinus contorta        200/250        150/175               505,-
A 64        Pinus contorta        200/250        175/200               570,-
A 65        Pinus contorta        150/200        150/175               240,-
A 66        Pinus nigra           200/250        200/225               645,-
A 68        Pinus contorta        150/200        150/175               470,-
A 69        Pinus nigra           250/300        175/200               525,-
A 70        Pinus nigra           150/200        150/175               445,-
A 71        Pinus cembra          100/150        150/175               405,-
A 72        Pinus cembra          100/125        150/+                 345,-
A 77        Pinus nigra           150/200        200/225               610,-



Nummer      Art                  Breite         Höhe                 Preis
A 78        Pinus cembra         80/100         100/125              235,-
A 79        Pinus cembra         100/125        125/150              310,-
A 80        Pinus cembra         80/100         125/150              265,-
A 81        Pinus sylvestris     125/150        200/225              520,-
A 84        Pinus sylvestris     200/+          150/175              590,-
A 87        Pinus sylvestris     100/150        150/175              495,-
A 88        Pinus sylvestris     150/200        175/200              470,-
A 89        Pinus sylvestris     125/150        150/+                440,-
A 90        Pinus sylvestris     125/150        150/175              400,-
A 91        Pinus contorta       200/250        225/250              740,-
A 92        Pinus contorta       200/250        200/225              675,-
A 94        Pinus sylvestris     150/200        175/200              515,-
A 96        Pinus sylvestris     100/150        125/150              490,-
A 101       Pinus sylvestris     150/200        200/225              825,-
A 102       Pinus sylvestris     125/150        125/150              415,-
A 105       Pinus sylvestris     150/200        150/175              575,-
A 106       Ilex meservae        100/125        150/175              240,-
A 107       Ilex meservae        125/150        150/175              260,-
A 108       Ilex meservae        100/125        150/175              240,-
A 109       Ilex meservae        150/200        150/175              280,-
A 110       Ilex meservae        125/150        125/150              265,-
A 111       Ilex meservae        80/100         125/150              185,-
A 117       Ilex meservae        100/125        150/175              265,-
A 118       Cornus mas           100/150        200/225              345,-
A 121       Acer campestre       150/200        300/350              785,-


Nummer       Art                          Breite         Höhe         Preis
A 122        Ilex crenata Convexa        100/125        125/150       205,-
A 123        Ilex crenata Convexa        125/150        125/150       225,-
A 125        Ilex crenata Convexa        125/150        100/125       180,-
A 126        Ilex crenata Convexa        125/150        100/125       180,-
A 129        Ilex crenata Convexa        100/125        100/125       180,-
A 135        Ilex crenata Convexa        100/125        100/125       180,-
A 136        Ilex crenata Convexa        100/125        100/125       180,-
A 138        Ilex crenata Convexa        80/100         100/125       160,-
A 139        Ilex crenata Convexa        100/125        100/125       180,-
A 148        Pinus sylv. Watereri        100/125        100/+         260,-
A 154        Pinus sylv. Watereri        100/125        80/100        295,-
A 158        Pinus sylv. Watereri        100/125        80/100        280,-
A 160        Pinus sylv. Watereri        100/125        80/100        280,-
A 162        Thuja plic. Excelsa         225 cm        3er-Kug.       390,-
A 163        Thuja plic. Excelsa         200 cm        3er-Kug.       350,-
A 164        Thuja plic. Excelsa         250 cm        4er-Kug.       430,-
A 165        Thuja plic. Excelsa         250 cm        4er-Kug.       430,-
A 166        Thuja plic. Excelsa         250 cm        4er-Kug.       430,-


Nummer        Art                        Breite         Höhe          Preis
A 169        Pinus sylvestris            125/175        80/100        415,-
A 170        Pinus sylvestris            175/200        125/150       435,-
A 171        Larix kaempferi             150/200        200/+         450,-
A 172        Larix kaempferi             125/150        175/200       345,-
A 173        Larix kaempferi             125/150        200/225       380,-
A 174        Larix kaempferi             100/125        150/175       330,-
A 175        Larix kaempferi             125/150        200/225       435,-
A 176        Larix kaempferi             125/150        225/250       455,-
A 178        Larix kaempferi             100/125        200/225       360,-
A 179        Larix kaempferi              80/100        150/175       310,-
A 181        Larix kaempferi             125/150        200/225       435,-
A 182        Larix kaempferi             125/150        200/225       445,-
A 183        Larix kaempferi             100/125        200/225       435,-
A 185        Larix kaempferi             125/150        175/200       410,-
A 186        Larix kaempferi              80/100        125/150       250,-
A 187        Larix kaempferi             100/125        200/225       395,-
A 188        Larix kaempferi             100/125        175/200       410,-
A 189        Larix kaempferi             125/150        175/200       325,-
A 191        Larix kaempferi              80/100        125/150       265,-
A 192        Larix kaempferi              80/100        200/225       365,-
A 193        Larix kaempferi              80/100        125/150       265,-
A 194        Larix kaempferi             100/125        225/+         380,-
A 195        Larix kaempferi             100/125        175/200       395,-
A 197        Larix kaempferi             100/125        200/+         380,-
A 198        Larix kaempferi              80/100        175/200       325,-
A 201        Larix kaempferi              80/100        200/225       380,-
A 202        Larix kaempferi              80/100        200/225       380,-
A 204        Larix kaempferi             125/150        175/200       435,-


Nummer        Art                        Breite         Höhe
A 205        Larix kaempferi             125/150        225/250        430,-
A 206        Larix kaempferi             150/200        200/225        495,-
A 207        Larix kaempferi             150/175        175/200        415,-
A 208        Ilex cren Convexa           100/125        100/125        195,-
A 209        Ilex cren Convexa           100/125        100/125        225,-
A 210        Ilex cren Convexa           100/125        100/125        225,-
A 211        Ilex cren Convexa            80/100        80/100         185,-
A 212        Ilex cren Convexa            80/100        100/125        195,-
A 213        Ilex cren Convexa           125/150        100/125        225,-
A 214        Taxus bac. Aprather Typ     100/125        70/80          215,-
A 215        Taxus bac. Aprather Typ     100/125        80/100         235,-
A 216        Taxus bac. Aprather Typ     125/150        100/125        215,-
A 217        Taxus bac. Aprather Typ     150/175        80/100         260,-
A 218        Taxus bac. Aprather Typ     125/150        100/125        215,-
A 221        Taxus bac. Aprather Typ     125/150        100/125        215,-
A 223        Taxus bac. Aprather Typ     125/150        100/125        245,-
A 228        Taxus bac. Aprather Typ     100/+          60/80          190,-
A 229        Taxus bac. Aprather Typ     125/150        60/80          215,-
A 230        Taxus bac. Aprather Typ     125/150        60/80          215,-
A 231        Taxus bac. Aprather Typ     150/175        70/80          285,-
A 233        Pinus mugo pumilio           70/80         40/50           75,-
A 234        Pinus mugo pumilio           80/90         40/60           98,-
A 235        Pinus mugo pumilio          100/+          60/70          165,-
A 237        Pinus mugo pumilio          125/150        50/60          175,-
A 238        Pinus mugo pumilio          125/+          50/60          175,-
A 242        Pinus mugo pumilio           80/100        40/50          145,-
A 243        Pinus mugo pumilio           80/+          40/50   Kissen 145,-
A 244        Pinus mugo pumilio          50/60          30/40   Kissen 115,-
A 246        Pinus mugo pumilio          80/100         30/40   Kissen 125,-
A 248        Pinus nigra                 200/225        200/225        1250,-
A 249        Pinus nigra                 200/250        275/300        1100,-
A 252        Pinus nigra                 200/250        250/300        1040,-
A 253        Pinus sylvestris            200/225        200/225         805,-
A 254        Pinus sylvestris            150/200        200/225         765,-
A 264        Pinus contorta              150/200        150/175         425,-
A 275        Pinus leucodermis           100/125        125/150         335,-
A 276        Pinus cembra                 60/80        100/125          215,-
A 282        Ilex aquifol. STÄMME        Sth 0,7 m                       80,-







Nr.        Pflanzenart                Bemerkung      Breite        Höhe        Preis
Z 1        Taxus bacc Dovast. Aurea                  150/200       110         1295,-
Z 2        Pinus sylvestris                          125/150       125/150      495,-
Z 3        Pinus contorta                            175/200       175/200      495,-
Z 4        Ilex cren. KinMe (JP)                     130           175         1750,-
Z 5        Ilex cren. KinMe (It)                     50            125          285,-
Z 7        Cornus mas                                250           200          290,-
Z 13       Taxus bacc. Aprather Typ                  250/300       175/200     2495,-
Z 17       Juniperus proc. Nana                      90            150           248,-
Z 22       Pinus contorta                            200/250       200/225       705,-
Z 24       Pinus sylvestris                          150/200        175/200      590,-
Z 26       Pinus contorta                            150/200        80/100       345,-
Z 29       Ilex crenata                PomPon        60             100           98,-
Z 30       Juniperus sq. Meyerii       PomPon        80              90           119,-
Z 36       Ilex crenata (It)                                        130           265,-
Z 39       Ilex cren. KinMe (JP)                     100            170          1060,-
Z 40       Ilex cren. KinMe (JP)                     70             140           925,-
Z 43       Ilex crenata (It)                         60             125           265,-
Z 44       Ilex cren. KinMe (JP)                     80             150           735,-
Z 45       Ilex cren. KinMe (JP)                     80             145           925,-
Z 46       Ilex cren. KinMe (JP)                     90             200          1395,-
Z 47       Ilex cren. KinMe (JP)                     80             155            735,-
Z48.2      Ilex cren. KinMe (JP)                     80             150            990,-
Z 50       Ilex cren. KinMe (JP)                     120            210           1990,-
Z 56        Taxus baccata                            80             160            890,-
Z 60        Cham. Obt. Crippsii                      90             170            420,-
Z 63        Ilex cren. KinMe (It)                    70             135            285,-
Z 64        Ilex cren. KinMe (It)                    90             145            345,-
Z 65        Ilex cren.  (It)                         90             160            385,-
Z 76        Ilex cren. KinMe (It)                    60             110            295,-
Z 78        Taxus baccata                            200/300        300/350        4800,-
Z 81        Nothofagus antarctica                    200/250        350/400        1800,-
Z 91        Olea europaea                            200            180             645,-
Z 94        Ilex cren. KinMe (It)                    90             150             345,-
Z 95        Ilex crenata (It)                        80             200             375,-
Z 110       Cham. ob. Nana Gracilis                  100            210            1190,-
Z 111       Buxus semp. arborescens                  110            175             350,-
Z 115       Cham. ob. Nana Gracilis                  120            260            1790,-
Z 118       Cham. ob. Nana Gracilis                  110            240             1490,-
Z 123       Larix kaempferii                         125/150        175/200          425,-
Z 124       Larix kaempferii                         125/150        200/225          425,-
Z 125       Larix kaempferii                         125/150        175/200          425,-
Z 128       Larix kaempferii                         100/125        200/225          415,-
Z 130       Larix kaempferii                         100/125        200/225          395,-
Z 133       Larix kaempferii                         125/150        225/250          425,-
Z 134       Larix kaempferii                         100/125        200/225          395,-